明年的个人所得税税率表发布了!以下为具体的税率表:
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过3万元 | 3% | 0 |
2 | 超过3万元至12万元 | 10% | 210 |
3 | 超过12万元至25万元 | 20% | 1410 |
4 | 超过25万元至35万元 | 25% | 2660 |
5 | 超过35万元至55万元 | 30% | 4410 |
6 | 超过55万元至80万元 | 35% | 7160 |
7 | 超过80万元 | 45% | 15160 |
计算公式:应纳税所得额×适用税率-速算扣除数=税款
记得每个月按时纳税哦~
明年的个人所得税税率表发布了!以下为具体的税率表:
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过3万元 | 3% | 0 |
2 | 超过3万元至12万元 | 10% | 210 |
3 | 超过12万元至25万元 | 20% | 1410 |
4 | 超过25万元至35万元 | 25% | 2660 |
5 | 超过35万元至55万元 | 30% | 4410 |
6 | 超过55万元至80万元 | 35% | 7160 |
7 | 超过80万元 | 45% | 15160 |
计算公式:应纳税所得额×适用税率-速算扣除数=税款
记得每个月按时纳税哦~
(举报)
个人所得税是指个人在一定期间内通过各种形式获得的各项收入中减除各项支出后的余额所应纳税额。而通过办理退税可以实现多余纳税的返还,...