中国银行外汇牌价表
最新的外汇牌价表已经发布,以下是一些常用货币的牌价:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.4956 | 6.4788 | 6.5429 | 6.5711 |
港币 | 0.83149 | 0.8263 | 0.85478 | 0.86209 |
日元 | 0.058978 | 0.058644 | 0.061127 | 0.062239 |
欧元 | 7.7358 | 7.6761 | 7.8311 | 7.8678 |
英镑 | 8.8826 | 8.8064 | 8.9967 | 9.0376 |
可以发现,在美元、英镑、欧元均出现不同程度上涨,而日元则有所下降。