北京地铁,是首都北京的轨道交通系统,自公元2002年将Batong线投入运行至今,已逐渐形成了覆盖中心城区,辐射郊区和周边城市的地铁网。经过科学规划,一条条地铁线路为人们提供了出行便利,让越来越多的人选择地铁作为通勤出行方式,逐渐成为首都的标志之一。
想要更加方便地使用北京地铁,掌握最新的时刻表是必要的。以下是北京地铁2021年最新时刻表:
线路 | 首末班时间 | 发车间隔 |
---|---|---|
1号线 | 05:00-23:20 | 2分20秒-3分钟 |
2号线 | 05:00-23:20 | 2分15秒-3分钟 |
3号线 | 05:00-23:20 | 2分55秒-3分钟 |
4号线 | 05:10-22:40 | 3分-4分钟 |
5号线 | 05:20-22:50 | 2分25秒-4分钟 |
6号线 | 05:35-22:55 | 3分30秒-4分钟 |
7号线 | 05:30-22:30 | 3分-6分钟 |
8号线 | 05:20-22:00 | 3分30秒-6分钟 |
9号线 | 05:10-22:45 | 4分30秒-5分钟 |
10号线 | 05:10-22:50 | 3分-6分钟 |
13号线 | 05:30-22:40 | 3分-6分钟 |
14号线 | 05:30-22:30 | 3分-4分钟 |
15号线 | 05:55-22:30 | 4分-5分钟 |
16号线 | 06:00-22:30 | 5分-6分钟 |
昌平线 | 05:30-22:10 | 5分-6分钟 |
西郊线 | 06:18-20:08 | 13-20分钟 |
燕房线 | 05:25-21:55 | 6分30秒-8分钟 |
大兴线 | 05:25-22:00 | 3分-4分钟 |
房山线 | 05:50-22:55 | 3分30秒-11分钟 |
使用时刻表,您可以选择最适合您行程的地铁线路,掌握每一条线路的运行时间和发车时间,更加方便您出行。同时,北京地铁的自助购票和手机购票功能更是让您购票无需排长队,减少时间浪费。